Mehr als 20 Jahre Erfahrung
Humidifier Manufacturer in Vietnam Thailand
 Thailand China
 China
Globale Vertriebsunternehmen und führende Marken vertrauen auf uns.
Fachwissen über Ultraschall-, Nebel- und Verdampfungstechnologien.
Vermeidung potenziell hoher Einfuhrsteuern auf in China hergestellte Waren.
Gehen Sie eine Partnerschaft mit einem Hersteller ein, der die Herausforderungen Ihres Marktes kennt. Kontaktieren Sie uns noch heute, um innovative Lösungen für Ihr Unternehmen zu finden!









Stainless Steel Humidifier

Verdunstungsbefeuchter

Ultraschall-Luftbefeuchter

Dampf-Luftbefeuchter
Advanced Technology Solutions for Cleaner, Healthier Air



Wide Range of Humidification Products

Humidifier with Stainless Steel Tank
HA-M23 Tower UVC Top Fill Luftbefeuchter mit warmem Nebel
| Größe des Produkts | 220*260*350mm | 
| Kapazität | 6L | 
| Ausgabe von Nebel | 600ml/h, 400ml/h, 270ml/h | 
| Lärm | ≤30dB | 
| Effektive Fläche | 45-80㎡ | 
| Strom | 18W | 
| Zeitschaltuhr | 1-8H | 

HA-M390 Ultrasonic Humidifier
HA-M23 Tower UVC Top Fill Luftbefeuchter mit warmem Nebel
| Größe des Produkts | 293*293*700mm | 
| Kapazität | 6L | 
| Ausgabe von Nebel | 400ml/h | 
| Lärm | ≤30dB | 
| Effektive Fläche | 45-80㎡ | 
| Strom | 18W | 
| Zeitschaltuhr | 1-8H | 

HM-800 Evaporative humidifier
| Größe des Produkts | 245*245*543mm | 
| Kapazität | 7.5L | 
| Ausgabe von Nebel | 800ml/h | 
| Lärm | ≤34.3dB(A) | 
| Effektive Fläche | 45-80㎡ | 
| Strom | 11W | 
| Zeitschaltuhr | 1-12H | 

HA M1000
2 in 1 Luftbefeuchter mit Luftreiniger
| Größe des Produkts | 293*293*700mm | 
| Kapazität | 8L | 
| Ausgabe von Nebel | 1100ml/h | 
| CADR-Rate | 300m³/h | 
| Effektive Fläche | 100㎡ | 
| Strom | 40W | 
| Zeitschaltuhr | 1-9H | 

HA M800
2 in 1 Luftbefeuchter mit Luftreiniger
| Größe des Produkts | 350x210x330mm | 
| Kapazität | 6.0L | 
| Ausgabe von Nebel | 800ml/h | 
| CADR-Rate | 140m³/h | 
| Effektive Fläche | 45-80㎡ | 
| Strom | 18W | 
| Zeitschaltuhr | 1-9H | 

HM-D20
Ultraschall-Luftbefeuchter
| Größe des Produkts | 293*293*700mm | 
| Kapazität | 3.5L | 
| Ausgabe von Nebel | 400ml/h | 
| Lärm | 30dB | 
| Effektive Fläche | 45-80㎡ | 
| Strom | 16W | 
| Zeitschaltuhr | 1-5H | 

HM-229D Ultrasonic Humidifier
| Größe des Produkts | 293*293*700mm | 
| Kapazität | 8L | 
| Ausgabe von Nebel | 1100ml/h | 
| CADR-Rate | 300m³/h | 
| Effektive Fläche | 100㎡ | 
| Strom | 40W | 
| Zeitschaltuhr | 1h/2h/4h/8h | 

HM-D22 Humidifier
| Größe des Produkts | 293*293*700mm | 
| Kapazität | 8L | 
| Ausgabe von Nebel | 1100ml/h | 
| CADR-Rate | 300m³/h | 
| Effektive Fläche | 100㎡ | 
| Strom | 40W | 
| Zeitschaltuhr | 1h/2h/4h/8h | 

HM-2310 Ultrasonic Humidifier
| Größe des Produkts | 210*200*762mm | 
| Kapazität | 9.0L | 
| Ausgabe von Nebel | 420ml/h | 
| Lärm | ≤35dB | 
| Effektive Fläche | 35㎡ | 
| Strom | 40W | 
| Zeitschaltuhr | 1h/2h/4h/8h | 

HM-250D
Ultraschall-Luftbefeuchter
| Größe des Produkts | 207*207*320mm | 
| Kapazität | 2.7L | 
| Ausgabe von Nebel | 250ml/h | 
| Lärm | ≤25dB | 
| Effektive Fläche | 35㎡ | 
| Strom | 24W | 
| Zeitschaltuhr | 1-8H | 

HM-230D
Ultraschall-Luftbefeuchter
| Größe des Produkts | 210*300*502mm | 
| Kapazität | 5.5L | 
| Ausgabe von Nebel | 500ml/h | 
| Lärm | ≤35dB | 
| Effektive Fläche | 35㎡ | 
| Strom | 36W | 
| Zeitschaltuhr | 1-8H | 

HM-226
Ultraschall-Luftbefeuchter
| Größe des Produkts | 262*212*329mm | 
| Kapazität | 6L | 
| Ausgabe von Nebel | 600ml/h | 
| Lärm | ≤40dB | 
| Effektive Fläche | 35㎡ | 
| Strom | 40W | 
| Zeitschaltuhr | 1-9H | 
Alternative to China Suppliers
Your Trusted Air Solutions Factory Partner in Vietnam 
 
Amid evolving geopolitics, our Vietnam facilities offer U.S. businesses a reliable alternative to Chinese suppliers.
Leveraging Vietnam’s robust infrastructure and strategic location, we ensure efficient logistics, shorter lead times, and stable supply chains.
Committed to excellence and international standards, we deliver high-quality air purifiers and humidifiers tailored for the U.S. market.




20+ Jahre Erfahrung
2-4 Wochen Lieferung
OEM | ODM | JDM
Fully Customizable

Design: Tailored Elegance for Your Brand

Logo: Visible Branding Solutions

Packaging: Eco-Friendly & Brand-Aligned

Certification: Industry-Standard Compliance

Mist Output: Customizable Performance Options

Smart Control: Automatic Precision
2-Jahres-Haltbarkeit
Superior Quality and Compliance Humidifiers You Can Rely On
Unsere Luftbefeuchter werden strengen Haltbarkeitstests unterzogen, um eine dauerhafte und stabile Leistung zu gewährleisten, und halten in der Regel genauso lange oder sogar länger als die führenden Marken.
Außerdem bieten wir Einblicke in Branchentrends, neue Technologien und Marktentwicklungen, damit unsere Partner fundierte Entscheidungen treffen können.
Auf Wunsch können wir die Spezifikationen des Luftbefeuchters wie Nebelleistung, Kapazität und Feuchtigkeitsregulierung anpassen, um die Leistung und Lebensdauer zu optimieren - perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.


2-Jahres-Haltbarkeit
Superior Quality and Compliance Humidifiers You Can Rely On
Unsere Luftbefeuchter werden strengen Haltbarkeitstests unterzogen, um eine dauerhafte und stabile Leistung zu gewährleisten, und halten in der Regel genauso lange oder sogar länger als die führenden Marken.
Außerdem bieten wir Einblicke in Branchentrends, neue Technologien und Marktentwicklungen, damit unsere Partner fundierte Entscheidungen treffen können.
Auf Wunsch können wir die Spezifikationen des Luftbefeuchters wie Nebelleistung, Kapazität und Feuchtigkeitsregulierung anpassen, um die Leistung und Lebensdauer zu optimieren - perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Strenge Qualitätskontrolle

Industrie Standard Contributor

CNAS-zugelassenes Labor
Trusted by Global Brands












 Deutsch
Deutsch				 English
English					           Français
Français					           Español
Español					           Italiano
Italiano					           Português
Português					           Русский
Русский					           العربية
العربية					           日本語
日本語					           한국어
한국어					           Tiếng Việt
Tiếng Việt