Plus de 20 ans d'expertise
Humidificateurs personnalisés en fonction de vos besoins - Fabrication de qualité au Vietnam et en Thaïlande
Des distributeurs mondiaux et des marques de premier plan lui font confiance.
Expertise dans les technologies ultrasoniques, de brumisation et d'évaporation.
Éviter les taxes à l'importation potentiellement élevées sur les produits fabriqués en Chine.
Associez-vous à un fabricant qui comprend les défis de votre marché. Contactez-nous dès aujourd'hui pour apporter des solutions innovantes à votre entreprise !
Large gamme de solutions d'humidification
HA-M390
Humidificateur ultrasonique
HA-M23 Tour UVC Humidificateur à remplissage par le haut avec brume chaude
Taille du produit | 293*293*700mm |
Capacité | 6L |
Sortie de brouillard | 400ml/h |
Bruit | ≤30dB |
Surface effective | 45-80㎡ |
Puissance | 18W |
Minuterie | 1-8H |
HA M1000
Humidificateur 2 en 1 avec purificateur d'air
Taille du produit | 293*293*700mm |
Capacité | 8L |
Sortie de brouillard | 1100ml/h |
Taux de CADR | 300m³/h |
Surface effective | 100㎡ |
Puissance | 40W |
Minuterie | 1-9H |
HA M800
Humidificateur 2 en 1 avec purificateur d'air
Taille du produit | 350x210x330mm |
Capacité | 6.0L |
Sortie de brouillard | 800ml/h |
Taux de CADR | 140m³/h |
Surface effective | 45-80㎡ |
Puissance | 18W |
Minuterie | 1-9H |
HM-D20
Humidificateur ultrasonique
Taille du produit | 293*293*700mm |
Capacité | 3.5L |
Sortie de brouillard | 400ml/h |
Bruit | 30dB |
Surface effective | 45-80㎡ |
Puissance | 16W |
Minuterie | 1-5H |
HM-229D
Humidificateur ultrasonique
Taille du produit | 293*293*700mm |
Capacité | 8L |
Sortie de brouillard | 1100ml/h |
Taux de CADR | 300m³/h |
Surface effective | 100㎡ |
Puissance | 40W |
Minuterie | 1h/2h/4h/8h |
HM-239D
Humidificateur ultrasonique
Taille du produit | 260*260*670mm |
Capacité | 10L |
Sortie de brouillard | ≥400ml/h |
Bruit | ≤30dB |
Surface effective | 100㎡ |
Puissance | <30W |
Minuterie | 1-12H |
HM-D22
Humidificateur
Taille du produit | 293*293*700mm |
Capacité | 8L |
Sortie de brouillard | 1100ml/h |
Taux de CADR | 300m³/h |
Surface effective | 100㎡ |
Puissance | 40W |
Minuterie | 1h/2h/4h/8h |
HM-800
Humidificateur à évaporation
Taille du produit | 245*245*543mm |
Capacité | 7.5L |
Sortie de brouillard | 800ml/h |
Bruit | ≤34.3dB(A) |
Surface effective | 45-80㎡ |
Puissance | 11W |
Minuterie | 1-12H |
HM-2310
Humidificateur ultrasonique
Taille du produit | 210*200*762mm |
Capacité | 9.0L |
Sortie de brouillard | 420ml/h |
Bruit | ≤35dB |
Surface effective | 35㎡ |
Puissance | 40W |
Minuterie | 1h/2h/4h/8h |
HM-250D
Humidificateur ultrasonique
Taille du produit | 207*207*320mm |
Capacité | 2.7L |
Sortie de brouillard | 250ml/h |
Bruit | ≤25dB |
Surface effective | 35㎡ |
Puissance | 24W |
Minuterie | 1-8H |
HM-230D
Humidificateur ultrasonique
Taille du produit | 210*300*502mm |
Capacité | 5.5L |
Sortie de brouillard | 500ml/h |
Bruit | ≤35dB |
Surface effective | 35㎡ |
Puissance | 36W |
Minuterie | 1-8H |
HM-226
Humidificateur ultrasonique
Taille du produit | 262*212*329mm |
Capacité | 6L |
Sortie de brouillard | 600ml/h |
Bruit | ≤40dB |
Surface effective | 35㎡ |
Puissance | 40W |
Minuterie | 1-9H |
Large gamme de types d'humidificateurs
Humidificateur à évaporation
Humidificateur ultrasonique
Humidificateur à vapeur
Les marques que nous soutenons
Une personnalisation inégalée
Des solutions d'humidification sur mesure pour chaque besoin du marché
Forts d'une grande expérience dans la fabrication sur mesure, nous concevons des humidificateurs qui répondent aux exigences spécifiques de diverses industries.
Qu'il s'agisse d'applications résidentielles, commerciales, industrielles ou de soins de santé, nous adaptons les caractéristiques telles que le débit de brumisation, les paramètres de contrôle de l'humidité et la capacité pour répondre à vos besoins uniques.
Que vous ayez besoin d'humidificateurs pour de grands espaces, des bureaux ou des environnements médicaux, nos solutions personnalisées garantissent des performances et un confort optimaux.
Plus de 20 ans d'expérience
2-4 semaines de livraison
OEM | ODM | JDM
Durabilité de 2 ans
Des humidificateurs de qualité supérieure sur lesquels vous pouvez compter
Nos humidificateurs sont soumis à des tests de durabilité rigoureux afin de garantir des performances stables et durables. En règle générale, nos humidificateurs durent aussi longtemps, voire plus longtemps, que les grandes marques.
Nous fournissons également des informations sur les tendances du secteur, les nouvelles technologies et les évolutions du marché afin d'aider nos partenaires à prendre des décisions éclairées.
Sur demande, nous pouvons ajuster les spécifications de l'humidificateur, telles que le débit de brumisation, la capacité et les paramètres de contrôle de l'humidité, afin d'optimiser les performances et la durée de vie de l'appareil, en fonction de vos besoins.